- 16 Tháng Chín, 2021
- Posted by: vneco10
- Categories:
Không có bình luận
| TT | Loại cột | Chiều dài, m | Đường kính ngoài ngọn, mm | Đường kính ngoài gốc, mm | Tải trọng, kN |
| 1 | PC.I-7,5-160-2,5 | 7,5 | 160 | 260 | 2,5 |
| 2 | PC.I-7,5-160-3,2 | 7,5 | 160 | 260 | 3,2 |
| 3 | PC.I-7,5-160-3,8 | 7,5 | 160 | 260 | 3,8 |
| 4 | PC.I-7,5-160-4,3 | 7,5 | 160 | 260 | 4,3 |
| 5 | PC.I-8,5-160-2,5 | 8,5 | 160 | 273 | 2,5 |
| 6 | PC.I-8,5-160-3,2 | 8,5 | 160 | 273 | 3,2 |
| 7 | PC.I-8,5-160-3,5 | 8,5 | 160 | 273 | 3,5 |
| 8 | PC.I-8,5-160-4,3 | 8,5 | 160 | 273 | 4,3 |
| 9 | PC.I-10-190-3,5 | 10 | 190 | 323 | 3,5 |
| 10 | PC.I-10-190-4,3 | 10 | 190 | 323 | 4,3 |
| 11 | PC.I-10-190-5,2 | 10 | 190 | 323 | 5,2 |
| 12 | PC.I-10-190-6,8 | 10 | 190 | 323 | 6,8 |
| 13 | PC.I-12-190-5,4 | 12 | 190 | 350 | 5,4 |
| 14 | PC.I-12-190-7,2 | 12 | 190 | 350 | 7,2 |
| 15 | PC.I-12-190-9 | 12 | 190 | 350 | 9 |
| 16 | PC.I-12-190-10 | 12 | 190 | 350 | 10 |
Bảng thông số kỹ thuật cột nối bích
| TT | Loại cột | Chiều dài, m | Đường kính ngoài ngọn, mm | Đường kính ngoài gốc, mm | Tải trọng, kN |
| 17 | PC.I-14-190-6,5 | 14 | 190 | 376 | 6,5 |
| 18 | PC.I-14-190-8,5 | 14 | 190 | 376 | 8,5 |
| 19 | PC.I-14-190-9,2 | 14 | 190 | 376 | 9,2 |
| 20 | PC.I-14-190-11 | 14 | 190 | 376 | 11 |
| 21 | PC.I-14-190-13 | 14 | 190 | 376 | 13 |
| 22 | PC.I-16-190-9,2 | 16 | 190 | 403 | 9,2 |
| 23 | PC.I-16-190-11 | 16 | 190 | 403 | 11 |
| 24 | PC.I-16-190-13 | 16 | 190 | 403 | 13 |
| 25 | PC.I-18-190-9,2 | 18 | 190 | 430 | 9,2 |
| 26 | PC.I-18-190-12 | 18 | 190 | 430 | 12 |
| 27 | PC.I-18-190-13 | 18 | 190 | 430 | 13 |
| 28 | PC.I-20-190-9,2 | 20 | 190 | 456 | 9 |
| 29 | PC.I-20-190-11 | 20 | 190 | 456 | 11 |
| 30 | PC.I-20-190-13 | 20 | 190 | 456 | 13 |
| 31 | PC.I-20-190-14 | 20 | 190 | 456 | 14 |
