| STT | Chủng loại cột BTLT | Tiêu chuẩn áp dụng | Chiều dài | Đường kính ngọn | Đường kính gốc | Lực đầu cột |
| mm | mm | mm | kN | |||
| II | CỘT BTLT CỐT THÉP KHÔNG DỰ ỨNG LỰC | |||||
| 1 | Cột BTLT NPC.I-7,0-160-3,0 | TCVN 5847-2016 | 7.000 | 160 | 243 | 3,0 |
| 2 | Cột BTLT NPC.I-7,0-160-4,3 | TCVN 5847-2016 | 7.000 | 160 | 243 | 4,3 |
| 3 | Cột BTLT NPC.I-7,5-160-3,0 | TCVN 5847-2016 | 7.500 | 160 | 249 | 3,0 |
| 4 | Cột BTLT NPC.I-7,5-160-4,3 | TCVN 5847-2016 | 7.500 | 160 | 249 | 4,3 |
| 5 | Cột BTLT NPC.I-8,5-160-2,5 | TCVN 5847-2016 | 8.500 | 160 | 260 | 2,5 |
| 6 | Cột BTLT NPC.I-8,5-160-3,0 | TCVN 5847-2016 | 8.500 | 160 | 260 | 3,0 |
| 7 | Cột BTLT NPC.I-8,5-160-4,3 | TCVN 5847-2016 | 8.500 | 160 | 260 | 4,3 |
| 8 | Cột BTLT NPC.I-8,5-190-4,3 | TCVN 5847-2016 | 8.500 | 190 | 304 | 4,3 |
| 9 | Cột BTLT NPC.I-8,5-190-5,0 | TCVN 5847-2016 | 8.500 | 190 | 304 | 5,0 |
| 10 | Cột BTLT NPC.I-10-190-3,5 | TCVN 5847-2016 | 10.000 | 190 | 324 | 3,5 |
| 11 | Cột BTLT NPC.I-10-190-4,3 | TCVN 5847-2016 | 10.000 | 190 | 324 | 4,3 |
| 12 | Cột BTLT NPC.I-10-190-5,0 | TCVN 5847-2016 | 10.000 | 190 | 324 | 5,0 |
| 13 | Cột BTLT NPC.I-12-190-5,4 | TCVN 5847-2016 | 12.000 | 190 | 350 | 5,4 |
| 14 | Cột BTLT NPC.I-12-190-7,2 | TCVN 5847-2016 | 12.000 | 190 | 350 | 7,2 |
| 15 | Cột BTLT NPC.I-12-190-9,0 | TCVN 5847-2016 | 12.000 | 190 | 350 | 9,0 |
| 16 | Cột BTLT NPC.I-12-190-10 | TCVN 5847-2016 | 12.000 | 190 | 350 | 10,0 |
| 17 | Cột BTLT NPC.I-14-190-6,5 | TCVN 5847-2016 | 14.000 | 190 | 377 | 6,5 |
| 18 | Cột BTLT NPC.I-14-190-8,5 | TCVN 5847-2016 | 14.000 | 190 | 377 | 8,5 |
| 19 | Cột BTLT NPC.I-14-190-9,2 | TCVN 5847-2016 | 14.000 | 190 | 377 | 9,2 |
| 20 | Cột BTLT NPC.I-14-190-11 | TCVN 5847-2016 | 14.000 | 190 | 377 | 11,0 |
| 21 | Cột BTLT NPC.I-14-190-13 | TCVN 5847-2016 | 14.000 | 190 | 377 | 13,0 |
| 22 | Cột BTLT NPC.I-16-190-9,2 | TCVN 5847-2016 | 16.000 | 190 | 403 | 9,2 |
| 23 | Cột BTLT NPC.I-16-190-11 | TCVN 5847-2016 | 16.000 | 190 | 403 | 11,0 |
| 24 | Cột BTLT NPC.I-16-190-13 | TCVN 5847-2016 | 16.000 | 190 | 403 | 13,0 |
| 25 | Cột BTLT NPC.I-18-190-9,2 | TCVN 5847-2016 | 18.000 | 190 | 430 | 9,2 |
| 26 | Cột BTLT NPC.I-18-190-11 | TCVN 5847-2016 | 18.000 | 190 | 430 | 11,0 |
| 27 | Cột BTLT NPC.I-18-190-12 | TCVN 5847-2016 | 18.000 | 190 | 430 | 12,0 |
| 28 | Cột BTLT NPC.I-18-190-13 | TCVN 5847-2016 | 18.000 | 190 | 430 | 13,0 |
| 29 | Cột BTLT NPC.I-20-190-9,2 | TCVN 5847-2016 | 20.000 | 190 | 456 | 9,2 |
| 30 | Cột BTLT NPC.I-20-190-11 | TCVN 5847-2016 | 20.000 | 190 | 456 | 11,0 |
| 31 | Cột BTLT NPC.I-20-190-13 | TCVN 5847-2016 | 20.000 | 190 | 456 | 13,0 |
| 32 | Cột BTLT NPC.I-20-190-14 | TCVN 5847-2016 | 20.000 | 190 | 456 | 14,0 |
Cột điện Bê tông ly tâm cốt thép không dự ứng lực (TCVN 5847:2016)
Hàng mới 100%, có chứng nhận xuất xưởng, được sản xuất theo TCVN 5847:2016.
Liên hệ: Lưu Thế Long – SĐT: 0932214994 (Chuyên viên phòng Kinh tế – Kế hoạch)


There are no reviews yet.